مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | JIMA Aluminum |
إصدار الشهادات: | TS16949,ISO9001 EN ISO14001 ISO/TS16949 |
رقم الموديل: | 4343/3003/7072 |
الحد الأدنى لكمية: | المفاوضات |
---|---|
الأسعار: | Negotiations |
تفاصيل التغليف: | منصة خشبية |
وقت التسليم: | 20 ~ 30days |
شروط الدفع: | T/T، خطاب الاعتماد |
القدرة على العرض: | 1000 شهريا |
تطبيق: | نظام خزان المياه السيارات نظام تكييف الهواء , مشعات السيارات. | شكل: | أنبوب مسطح ، أنبوب مسطح |
---|---|---|---|
اسم: | أنبوب لحام من النحاس الألومنيوم أنبوب مسطح 4343/3003/7072 | مواد: | 4343/3003/7072 |
المعالجة السطحية: | لحام، وحام | سمك الجدار: | 0.23 ~ 0.5 مم |
سماكة: | 1.0 ~ 5.omm | عرض: | 8 ~ 32MM |
إبراز: | أنابيب الألومنيوم الدقة,أنابيب الألومنيوم المؤكسد |
اسم المنتجات:
لحام لحام الألومنيوم المحرك خزان المياه أنبوب أنبوب شقة لنظام السيارات تكييف الهواء / لحام أنابيب الألومنيوم أنابيب أنابيب لخزان المياه ومشعات السيارات.
لدينا الوصف:
1. نحن نطور بشكل محترف وننتج أنبوب الألومنيوم المسحوب بدقة وأنبوب ملحوم عالي التردد
2. أنابيب الألومنيوم: نوع أنبوب مسطح (خزان مياه مسطح) ، أنبوب دائري (أنبوب تدفق ، أنبوب كومو) ، أنبوب مستطيل (مبرد هواء شحن ، مبرد زيت) ، أنبوب الساعة الرملية الخ.
3. المواد الخام للأنبوب المسطح: 4343/3003/7072
4. التقنية: لحام ، مختلط
لحام أنابيب الألومنيوم لحام الأنابيب التطبيق:
1. لحام خزانات المبرد الألومنيوم
1. المبخر
2. المكثف
3. خزان المحرك ،
4. لحام الألومنيوم مبادل حراري
5. نظام تكييف هواء السيارات
6. مبادل السيارات hea
7. وحدة تبريد محرك السيارات
8. أنابيب خزان المياه شقة أنبوب لنظام السيارات تكييف الهواء
9. نظام تكييف هواء السيارات
10. مشعات السيارات.
يمكن أن ننتج أنبوب ألومنيوم اللحام بالنحاس الأصفر وفقا لمتطلبات العملاء:
نوع المنتج | خارج القطر | عرض | جدار Thinckness | سماكة الأنبوب | الطول |
أنبوب مستديرة | Ø10 ~ 38MM | / | 0.80-3.00mm | / | 50 ~ 6000mm معالجة |
أنبوب مسطح | / | 8 ~ 32MM | 0.23 ~ 0.50mm | 1.0 ~ 5.0mm اللون: | / |
أنبوب مستطيلة | / | ماكس 90 ملم | 0.26 - 0.8 مم | 5.0 ~ 10.0mm | / |
د أنبوب | / | 15 ~ 20.4mm | / | 1.0 ~ 1.2MM | / |
Brazin g welding a أنبوب خزان المياه luminum أنبوب مسطح
حجم أنبوب مسطح | 16.0x2.00x0.28 16.0x2.00x0.30 18.5x1.50x0.26 |
المواد الخام الألومنيوم للأنبوب المسطح: | 4343/3003/7072 |
المواد الخام لأنبوب مسطح 4343/3003/7072
مواد | ||||||||||||||
لا. | Classificaiton | طبقة | رقم سبيكة | نسبة الكسوة | ||||||||||
1.1 | غير الكسوة | النواة | AA3003 | - | ||||||||||
1.2 | الكسوة | الكسوة الخارجية | AA4343 | 8٪ -12٪ | ||||||||||
النواة | AA3003 | - | ||||||||||||
الكسوة الداخلية | AA7072 | 8٪ -12٪ | ||||||||||||
المواد الخام لأنبوب مسطح 4343/3003/7072 التسامح | ||||||||||||||
لا. | تخصيص | بحجم | تفاوت | |||||||||||
2.1 | العرض (مم) | 16/18/22/26/32/40، وما إلى ذلك. | ضمن ± 0.08 | |||||||||||
2.2 | الطول (مم) | 1.5 / 2.0، الخ. | ± 0.06 | |||||||||||
2.3 | سمك الجدار (مم) | 0.28 إلى 0.35 | ± 0.015 | |||||||||||
3. التركيب الكيميائي للسبائك | ||||||||||||||
لا. | رقم AA | التركيب الكيميائي (٪) | ||||||||||||
سي | الحديد | النحاس | مليون | ملغ | الزنك | منظمة الشفافية الدولية | ZR | بي | الآخرين | شركة | ||||
كل | مجموع | |||||||||||||
3.1 | 3003 | 0.6 | 0.7 | 0،05-،2 | 1-1.5 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | إعادة | ||||
3.2 | 4343 | 6،8-8،2 | 0.8 | 0.25 | 0.1 | 0.05 | 0.2 | 0.05 | 0.15 | إعادة | ||||
3.2 | 7072 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0،8-1،3 | 0.05 | 0.15 | إعادة |
المواد الخام للأنبوب المسطح: 4343/3003/7072
الخصائص الميكانيكية | ||||||||||||||
لا. | رقم سبيكة | لين، لطف، هدأ | قوة الغلة Rp0.2 (الأم). دقيقة | قوة الشد جمهورية مقدونيا (ميغاباسكال) | استطالة (٪) A50، مين | الاستخدام النموذجي | ||||||||
4.1 | 3003 | O | 35 | 95-135 | 10 | تلقاءي. مبادل حراري أنبوب ملحوم | ||||||||
4.2 | 3003 | H12 | 90 | 120-175 | 0.5 | تلقاءي. مبادل حراري أنبوب ملحوم | ||||||||
4.3 | 3003 | H14 | 125 | 145-200 | 0.5 | تلقاءي. مبادل حراري أنبوب ملحوم | ||||||||
4.4 | 3003 | H24 | 125 | 145-205 | 6 | تلقاءي. مبادل حراري أنبوب ملحوم | ||||||||
4.5 | 4343 | O | 35 | 95-150 | 8 | تلقاءي. مبادل حراري أنبوب ملحوم | ||||||||
4.6 | 4343 | H14 | 120 | 140-200 | 0.5 | تلقاءي. مبادل حراري أنبوب ملحوم |
آلة لحام عالية التردد والصور:
أنابيب لحام لحام أنابيب الألومنيوم براس نوع الصور:
مجموعة آلة لحام عالية التردد:
اتصل شخص: Annie
الهاتف :: Whatsapp:+8615000729029